Pengadaan Belanja Modal dan Belanja Barang dengan Metode Pengadaan Langsung
# | OPD | Jumlah Total Pengadaan Langsung di SiRUP |
Jumlah Paket Transaksional |
Jumlah Paket Pencatatan |
Jumlah Paket Transaksional Berkontrak (s.d. Oktober) |
Jumlah Paket Transaksional Berkontrak (s.d. November) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket | Nilai | Paket | Nilai Kontrak | Paket | Nilai Kontrak | ||||
Jumlah | 5.791 | 193.766.679.663 | 270 | 2.308 | 179 | 25.344.204.222 | 270 | 30.086.254.538 | |
1 | Badan Kepegawaian Daerah | 94 | 1.821.824.204 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 109 | 1.734.457.235 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badan Keuangan | 349 | 8.321.526.156 | 5 | 178 | 3 | 364.841.940 | 5 | 364.841.940 |
4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 67 | 2.333.610.055 | 3 | 4 | 3 | 358.518.908 | 3 | 358.518.908 |
5 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 186 | 3.089.277.389 | 2 | 46 | 2 | 126.975.000 | 2 | 126.975.000 |
6 | Badan Penghubung | 50 | 1.535.330.734 | 1 | 45 | 1 | 196.000.000 | 1 | 196.000.000 |
7 | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 182 | 3.334.977.845 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Biro Hukum | 66 | 609.378.948 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Biro Organisasi | 66 | 589.489.483 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 92 | 3.103.366.970 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 75 | 341.763.106 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan | 45 | 615.014.517 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Biro Umum | 78 | 4.617.701.100 | 10 | 6 | 7 | 775.853.079 | 10 | 775.853.079 |
14 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 66 | 631.002.539 | 2 | 33 | 2 | 134.448.458 | 2 | 134.448.458 |
15 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 313 | 8.239.544.640 | 18 | 198 | 18 | 1.293.988.541 | 18 | 1.293.988.541 |
16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 189 | 1.942.182.322 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dinas Kesehatan | 217 | 4.952.923.206 | 4 | 123 | 4 | 510.819.903 | 4 | 510.819.903 |
18 | Dinas Ketahanan Pangan | 132 | 1.893.444.455 | 3 | 81 | 2 | 77.830.070 | 3 | 275.823.638 |
19 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | 115 | 3.953.481.199 | 1 | 61 | 1 | 102.120.000 | 1 | 102.120.000 |
20 | Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan | 295 | 13.616.149.543 | 8 | 4 | 6 | 886.342.628 | 8 | 886.342.628 |
21 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 250 | 3.238.324.392 | 12 | 208 | 7 | 1.090.609.492 | 12 | 1.090.609.492 |
22 | Dinas Pariwisata | 124 | 5.662.806.307 | 15 | 11 | 4 | 779.157.971 | 15 | 779.157.971 |
23 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 588 | 40.722.839.108 | 121 | 202 | 77 | 12.414.214.955 | 121 | 16.958.271.703 |
24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 96 | 954.279.805 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 92 | 2.845.178.759 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 63 | 946.057.686 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 401 | 19.958.947.017 | 37 | 18 | 22 | 3.822.760.000 | 37 | 3.822.760.000 |
28 | Dinas Perhubungan | 46 | 1.940.476.560 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dinas Pertanian | 352 | 7.735.195.452 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran | 127 | 1.200.180.555 | 2 | 27 | 2 | 121.983.567 | 2 | 121.983.567 |
31 | Dinas Sosial | 147 | 3.487.455.790 | 1 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi | 67 | 1.414.390.987 | 2 | 33 | 1 | 98.423.700 | 2 | 98.423.700 |
33 | Inspektorat | 84 | 827.954.900 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pimpinan Sekretariat Daerah | 138 | 13.800.599.200 | 4 | 0 | 3 | 337.756.000 | 4 | 337.756.000 |
35 | Rumah Sakit Umum Daerah dr Hasri Ainun Habibie | 298 | 10.419.395.997 | 14 | 0 | 11 | 1.480.364.647 | 14 | 1.480.364.647 |
36 | Sekretariat DPRD | 132 | 11.336.151.502 | 3 | 0 | 3 | 371.195.364 | 3 | 371.195.364 |
# | OPD | Jumlah Total Pengadaan Langsung di SiRUP |
Jumlah Paket Pencatatan |
Jumlah Paket Transaksional |
Jumlah Paket Transaksional Berkontrak (s.d. Oktober) |
Jumlah Paket Transaksional Berkontrak (s.d. November) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket | Nilai | Paket | Nilai | Paket | Nilai | Paket | Nilai | Paket | Nilai | ||
Jumlah | 5.791 | 193.766.679.663 | 2.308 | 28.643.337.541 | 270 | 39.680.209.802 | 179 | 25.344.204.222 | 270 | 30.086.254.538 | |
1 | Badan Kepegawaian Daerah | 94 | 1.821.824.204 | 53 | 427.249.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 109 | 1.734.457.235 | 108 | 895.219.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badan Keuangan | 349 | 8.321.526.156 | 178 | 3.369.410.865 | 5 | 677.055.000 | 3 | 364.841.940 | 5 | 364.841.940 |
4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 67 | 2.333.610.055 | 4 | 137.833.000 | 3 | 390.200.000 | 3 | 358.518.908 | 3 | 358.518.908 |
5 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 186 | 3.089.277.389 | 46 | 489.928.692 | 2 | 177.427.248 | 2 | 126.975.000 | 2 | 126.975.000 |
6 | Badan Penghubung | 50 | 1.535.330.734 | 45 | 456.680.466 | 1 | 200.000.000 | 1 | 196.000.000 | 1 | 196.000.000 |
7 | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 182 | 3.334.977.845 | 41 | 206.763.683 | 1 | 64.628.000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Biro Hukum | 66 | 609.378.948 | 16 | 110.583.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Biro Organisasi | 66 | 589.489.483 | 58 | 449.498.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 92 | 3.103.366.970 | 2 | 179.995.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 75 | 341.763.106 | 48 | 182.990.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan | 45 | 615.014.517 | 41 | 393.014.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Biro Umum | 78 | 4.617.701.100 | 6 | 313.504.200 | 10 | 1.391.250.000 | 7 | 775.853.079 | 10 | 775.853.079 |
14 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | 66 | 631.002.539 | 33 | 297.526.370 | 2 | 134.976.000 | 2 | 134.448.458 | 2 | 134.448.458 |
15 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 313 | 8.239.544.640 | 198 | 3.002.356.504 | 18 | 1.373.511.000 | 18 | 1.293.988.541 | 18 | 1.293.988.541 |
16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 189 | 1.942.182.322 | 114 | 609.858.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dinas Kesehatan | 217 | 4.952.923.206 | 123 | 1.405.519.877 | 4 | 544.500.000 | 4 | 510.819.903 | 4 | 510.819.903 |
18 | Dinas Ketahanan Pangan | 132 | 1.893.444.455 | 81 | 688.008.129 | 3 | 282.095.400 | 2 | 77.830.070 | 3 | 275.823.638 |
19 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | 115 | 3.953.481.199 | 61 | 1.035.163.681 | 1 | 123.200.000 | 1 | 102.120.000 | 1 | 102.120.000 |
20 | Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan | 295 | 13.616.149.543 | 4 | 61.152.900 | 8 | 1.091.214.000 | 6 | 886.342.628 | 8 | 886.342.628 |
21 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 250 | 3.238.324.392 | 208 | 1.560.023.140 | 12 | 1.708.286.454 | 7 | 1.090.609.492 | 12 | 1.090.609.492 |
22 | Dinas Pariwisata | 124 | 5.662.806.307 | 11 | 565.824.219 | 15 | 2.035.000.000 | 4 | 779.157.971 | 15 | 779.157.971 |
23 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 588 | 40.722.839.108 | 202 | 2.545.258.818 | 121 | 19.183.500.000 | 77 | 12.414.214.955 | 121 | 16.958.271.703 |
24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 96 | 954.279.805 | 50 | 200.584.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Dinas Pemuda dan Olahraga | 92 | 2.845.178.759 | 38 | 480.601.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP | 63 | 946.057.686 | 30 | 126.137.723 | 1 | 150.000.000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 401 | 19.958.947.017 | 18 | 329.568.891 | 37 | 6.487.722.400 | 22 | 3.822.760.000 | 37 | 3.822.760.000 |
28 | Dinas Perhubungan | 46 | 1.940.476.560 | 43 | 1.536.311.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Dinas Pertanian | 352 | 7.735.195.452 | 229 | 3.947.572.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran | 127 | 1.200.180.555 | 27 | 214.524.743 | 2 | 122.120.000 | 2 | 121.983.567 | 2 | 121.983.567 |
31 | Dinas Sosial | 147 | 3.487.455.790 | 107 | 1.576.892.219 | 1 | 243.191.000 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi | 67 | 1.414.390.987 | 33 | 379.535.639 | 2 | 167.756.000 | 1 | 98.423.700 | 2 | 98.423.700 |
33 | Inspektorat | 84 | 827.954.900 | 52 | 468.242.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Pimpinan Sekretariat Daerah | 138 | 13.800.599.200 | 0 | 0 | 4 | 879.100.000 | 3 | 337.756.000 | 4 | 337.756.000 |
35 | Rumah Sakit Umum Daerah dr Hasri Ainun Habibie | 298 | 10.419.395.997 | 0 | 0 | 14 | 1.879.018.500 | 11 | 1.480.364.647 | 14 | 1.480.364.647 |
36 | Sekretariat DPRD | 132 | 11.336.151.502 | 0 | 0 | 3 | 374.458.800 | 3 | 371.195.364 | 3 | 371.195.364 |
Jumlah Paket Transaksional yang sudah berkontrak bulan November 2023 bertambah 91 Paket (33,70%) dengan Penambahan Nilai Sebesar Rp. 4.742.050.316 (15,76%) dibandingkan Bulan Oktober 2023