Laporan Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
# OPD Data Komitmen Realisasi Komitmen Persentase
Realisasi
PDN
Paket RUP Nilai PBJ Nilai PDN % PDN Paket Nilai PBJ Nilai PDN % PDN
Jumlah 7.365 567.208.714.936 555.869.918.802 98,00% 3.108 217.604.847.565 189.460.322.023 87,07% 34,08%
1 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 144 10.458.973.394 10.458.973.394 100,00% 3 405.686.360 50.000.000 12,32% 0,48%
2 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 194 4.848.359.445 3.953.431.445 81,54% 42 268.063.988 33.590.165 12,53% 0,85%
3 Pimpinan Sekretariat Daerah 157 17.700.718.787 14.164.957.791 80,02% 4 485.830.000 156.956.000 32,31% 1,11%
4 Biro Umum 105 8.478.483.150 8.478.483.150 100,00% 16 1.630.715.325 313.504.200 19,22% 3,70%
5 Rumah Sakit Umum Daerah dr Hasri Ainun Habibie 633 32.631.696.820 27.821.596.458 85,26% 14 1.835.981.723 1.236.537.647 67,35% 4,44%
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 73 3.159.934.055 3.159.934.055 100,00% 7 496.351.908 249.520.311 50,27% 7,90%
7 Dinas Pemuda dan Olahraga 108 4.058.028.849 4.058.028.849 100,00% 38 480.601.901 469.336.795 97,66% 11,57%
8 Biro Hukum 68 690.973.948 690.973.948 100,00% 17 112.583.370 96.010.630 85,28% 13,89%
9 Dinas Sosial 156 12.063.674.790 12.063.674.790 100,00% 112 1.811.317.853 1.728.034.579 95,40% 14,32%
10 Dinas Pariwisata 166 6.568.913.684 6.479.273.684 98,64% 26 2.599.128.607 954.307.538 36,72% 14,73%
11 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 72 1.431.327.699 1.431.327.699 100,00% 36 361.929.507 212.301.007 58,66% 14,83%
12 Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan 328 29.719.155.299 29.719.155.299 100,00% 13 5.280.300.528 4.530.534.370 85,80% 15,24%
13 Sekretariat DPRD 183 21.056.418.063 21.056.418.063 100,00% 6 3.682.795.364 3.459.496.400 93,94% 16,43%
14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 211 3.362.656.822 3.362.656.822 100,00% 125 765.428.565 667.386.825 87,19% 19,85%
15 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran 156 1.942.644.649 1.942.644.649 100,00% 33 729.093.310 392.585.000 53,85% 20,21%
16 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 204 3.481.226.692 3.481.226.692 100,00% 49 719.518.124 712.420.924 99,01% 20,46%
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 98 1.200.339.805 926.939.805 77,22% 50 200.584.790 200.584.790 100,00% 21,64%
18 Badan Kepegawaian Daerah 104 2.264.374.204 2.187.499.204 96,61% 57 568.916.076 544.978.172 95,79% 24,91%
19 Badan Penghubung 77 3.457.979.943 3.457.979.943 100,00% 87 1.448.525.738 904.225.839 62,42% 26,15%
20 Inspektorat 122 1.524.717.776 1.524.717.776 100,00% 60 668.438.983 426.198.932 63,76% 27,95%
21 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 718 158.926.506.115 158.926.506.115 100,00% 365 56.270.914.663 46.067.496.273 81,87% 28,99%
22 Dinas Ketahanan Pangan 152 3.680.544.455 3.635.635.455 98,78% 94 1.250.667.823 1.129.951.743 90,35% 31,08%
23 Badan Keuangan 404 11.425.245.766 11.247.252.166 98,44% 237 4.982.752.121 3.829.529.228 76,86% 34,05%
24 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 291 6.914.340.780 6.914.340.780 100,00% 248 3.646.309.726 2.355.264.574 64,59% 34,06%
25 Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi 88 3.014.427.613 2.544.735.437 84,42% 43 1.206.110.286 1.010.465.048 83,78% 39,71%
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 79 1.371.408.539 1.371.408.539 100,00% 42 545.705.425 545.705.417 100,00% 39,79%
27 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 526 83.011.384.566 83.011.384.566 100,00% 138 42.150.725.108 37.999.941.484 90,15% 45,78%
28 Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan 49 749.522.017 749.522.017 100,00% 45 556.302.793 344.906.889 62,00% 46,02%
29 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 134 9.484.437.498 9.154.315.498 96,52% 72 4.380.682.885 4.425.887.785 101,03% 48,35%
30 Dinas Kelautan dan Perikanan 365 30.059.879.180 30.059.879.180 100,00% 266 16.559.166.904 14.800.772.019 89,38% 49,24%
31 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 77 402.345.106 402.345.106 100,00% 50 216.272.924 211.152.524 97,63% 52,48%
32 Biro Organisasi 77 926.062.483 926.062.483 100,00% 64 569.409.135 569.268.035 99,98% 61,47%
33 Dinas Pertanian 456 28.753.900.942 28.629.525.942 99,57% 306 18.926.860.211 18.239.146.808 96,37% 63,71%
34 Dinas Perhubungan 63 4.507.922.260 4.507.922.260 100,00% 56 3.079.812.967 2.882.171.465 93,58% 63,94%
35 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 118 3.510.253.285 3.510.253.285 100,00% 119 2.382.898.040 2.382.898.040 100,00% 67,88%
36 Dinas Kesehatan 409 50.369.936.457 49.858.936.457 98,99% 168 36.328.464.536 35.327.254.566 97,24% 70,85%
# OPD Tender Non Tender Pencatatan Non Tender e-Katalog
Paket Nilai PDN Paket Nilai PDN Paket Nilai PDN Paket Nilai PDN
Jumlah 136 92.982.605.893 88.784.441.747 264 38.118.222.023 18.357.364.153 2.659 69.314.944.011 65.129.440.485 49 17.189.075.637 17.189.075.637
1 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1 225.691.028 0 0 0 0 2 179.995.332 50.000.000 0 0 0
2 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah 0 0 0 1 61.300.305 0 41 206.763.683 33.590.165 0 0 0
3 Pimpinan Sekretariat Daerah 0 0 0 4 485.830.000 156.956.000 0 0 0 0 0 0
4 Biro Umum 0 0 0 10 1.317.211.125 0 6 313.504.200 313.504.200 0 0 0
5 Rumah Sakit Umum Daerah dr Hasri Ainun Habibie 0 0 0 13 1.828.771.723 1.229.327.647 0 0 0 1 7.210.000 7.210.000
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 3 358.518.908 189.003.033 4 137.833.000 60.517.278 0 0 0
7 Dinas Pemuda dan Olahraga 0 0 0 0 0 0 38 480.601.901 469.336.795 0 0 0
8 Biro Hukum 0 0 0 0 0 0 17 112.583.370 96.010.630 0 0 0
9 Dinas Sosial 0 0 0 1 69.768.274 0 111 1.741.549.579 1.728.034.579 0 0 0
10 Dinas Pariwisata 0 0 0 15 2.033.304.388 579.483.319 11 565.824.219 374.824.219 0 0 0
11 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 0 0 0 1 149.628.000 0 35 212.301.507 212.301.007 0 0 0
12 Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan 1 1.970.805.000 1.968.585.000 6 886.342.628 199.949.370 4 61.152.900 0 2 2.362.000.000 2.362.000.000
13 Sekretariat DPRD 0 0 0 3 371.195.364 147.896.400 0 0 0 3 3.311.600.000 3.311.600.000
14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 0 0 0 0 0 125 765.428.565 667.386.825 0 0 0
15 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran 0 0 0 2 121.983.567 0 27 214.524.743 0 4 392.585.000 392.585.000
16 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0 0 0 2 126.975.000 126.975.000 47 592.543.124 585.445.924 0 0 0
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0 0 0 0 0 0 50 200.584.790 200.584.790 0 0 0
18 Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0 0 0 0 55 507.041.076 483.103.172 2 61.875.000 61.875.000
19 Badan Penghubung 0 0 0 1 196.000.000 0 86 1.252.525.738 904.225.839 0 0 0
20 Inspektorat 0 0 0 0 0 0 60 668.438.983 426.198.932 0 0 0
21 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 25 31.963.660.954 30.362.901.743 120 19.098.974.944 10.496.315.768 219 3.256.490.128 3.256.490.125 1 1.951.788.637 1.951.788.637
22 Dinas Ketahanan Pangan 0 0 0 3 275.823.638 273.823.638 90 871.644.185 752.928.105 1 103.200.000 103.200.000
23 Badan Keuangan 0 0 0 5 673.627.290 180 232 4.309.124.831 3.829.529.048 0 0 0
24 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0 0 0 12 1.645.681.410 1.090.609.492 236 2.000.628.316 1.264.655.082 0 0 0
25 Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi 1 578.647.440 578.647.440 2 163.714.977 100 40 463.747.869 431.817.508 0 0 0
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0 0 0 2 134.448.458 134.448.450 40 411.256.967 411.256.967 0 0 0
27 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 85 35.608.962.635 35.608.962.564 35 6.212.193.582 2.090.760.731 18 329.568.891 300.218.189 0 0 0
28 Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan 0 0 0 0 0 0 45 556.302.793 344.906.889 0 0 0
29 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 0 0 0 1 102.120.000 102.120.000 62 1.037.590.885 1.082.795.785 9 3.240.972.000 3.240.972.000
30 Dinas Kelautan dan Perikanan 8 11.803.270.781 10.091.742.612 18 1.293.988.541 1.293.165.200 240 3.461.907.582 3.415.864.207 0 0 0
31 Biro Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 0 0 0 0 50 216.272.924 211.152.524 0 0 0
32 Biro Organisasi 0 0 0 0 0 0 64 569.409.135 569.268.035 0 0 0
33 Dinas Pertanian 13 10.225.208.356 9.585.211.368 0 0 0 277 5.498.731.855 5.451.015.440 16 3.202.920.000 3.202.920.000
34 Dinas Perhubungan 1 310.644.600 310.578.000 0 0 0 48 1.635.776.367 1.438.201.465 7 1.133.392.000 1.133.392.000
35 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0 0 0 116 961.365.040 961.365.040 3 1.421.533.000 1.421.533.000
36 Dinas Kesehatan 1 295.715.100 277.813.020 4 510.819.903 246.529.825 163 35.521.929.533 34.802.911.721 0 0 0