Pengadaan Belanja Modal dan Belanja Barang dengan Metode Tender
# | OPD | Jumlah Total Tender di SiRUP |
Jumlah Paket Tayang SiRUP |
Jumlah Paket Tayang SPSE |
Jumlah Paket Berkontrak (s.d. Oktober) |
Jumlah Paket Berkontrak (s.d. November) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket | Nilai | Paket | Nilai | Paket | Nilai | ||||
Jumlah | 167 | 186.965.671.818 | 3.097 | 129 | 132 | 92.106.598.007 | 133 | 92.301.193.228 | |
1 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 1 | 240.000.000 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 9 | 14.575.760.840 | 365 | 8 | 7 | 11.558.026.160 | 7 | 11.558.026.160 |
3 | Dinas Kesehatan | 1 | 300.000.000 | 409 | 0 | 1 | 277.813.020 | 1 | 277.813.020 |
4 | Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan | 1 | 2.000.000.000 | 328 | 1 | 1 | 1.968.585.000 | 1 | 1.968.585.000 |
5 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman | 39 | 109.460.990.291 | 718 | 21 | 23 | 31.578.777.396 | 24 | 31.773.372.618 |
6 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 100 | 48.159.786.937 | 526 | 85 | 85 | 35.608.962.635 | 85 | 35.608.962.635 |
7 | Dinas Perhubungan | 1 | 311.000.000 | 63 | 0 | 1 | 310.578.000 | 1 | 310.578.000 |
8 | Dinas Pertanian | 14 | 11.313.541.750 | 456 | 13 | 13 | 10.225.208.356 | 13 | 10.225.208.356 |
9 | Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi | 1 | 604.592.000 | 88 | 1 | 1 | 578.647.440 | 1 | 578.647.440 |
Jumlah Paket Tender yang sudah berkontrak bulan November 2023 bertambah 1 Paket (0,75%) dengan Penambahan Nilai Sebesar Rp. 194.595.221 (0,21%) dibandingkan Bulan Oktober 2023